IDEXA

Cabinet Expertise Comptable Idexa

Logiciel de Compta en ligne Qidexa Chiffres utiles Points de législation
Simulateur d'emprunt Services en ligne d'aide à la création.
Indice de la construction Indemnités kilométriques
Sélection: Outils Chiffres utiles

Indice du coût à la construction (INSEE) :

1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 4ème trim.
2006 1362 1366 1381 1406
2007 1385 1435 1443 1474
2008 1497 1562 1594 1523
2009 1503 1498 1502 1507
2010 1508 1517 1520 1533
2011 1554 1593 1624 1638
2012 1617 1666 1648 1639
2013 1646 1637 1612 1615
2014 1648 1621 1627 1625
2015 1632 1614 1608 1629
2016 1615 1622 1643 1645
2017 1650 1664 1670 1667
2018 1671 1699 1733 1703
2019 1728 1746 1746 1769
2020 1770 1753 1765 1795
2021 1822 1821 1886 1886
2022 1948 1966 2037 2052
2023 2077 2123 2106 2162
2024 2227 - - -

INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION
des immeubles à usage d'habitation
Base 100 au 4e trimestre 1953

Indemnités kilométriques *

  * : Le barème de l'année est connu, au cours du 1er trimestre de chaque année.

source (lien externe) : https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/indemnites-kilometriques/voiture.html

 

www.fillcom.fr contact  -  Copyright © 2007-2024  -  mentions légales un site propulsé par  Datavenir